Orario e percorso potrebbe essere modificato in base alle condizioni meteorologiche veranno decise in sede o via WhatsApp.
(Le nuove proposte sono sempre ben accette vedi anche voce eventi. )
Informazioni utili: 28/3* Ora legale - 30/10* Ora solare.
{module JBGMusic}
Programma uscite 2021
Da programmare giro del lago Maggiore
Calendario per l'anno in corso
GIORNO | TAPPA | N O T E : P E R C O R S O | KM | ORA |
F E B B R A I O | ||||
07/02/21 | San Fermo della Battaglia | 85 | 8,30 | |
14/02/21 | Colle S.Elia | 95 | 8,30 | |
21/02/21 | Cuvio-Cast.Cambiago-Brinzio | 105 | 8,30 | |
28/02/21 | Vigne Lungo | 100 | 8,30 | |
M A R Z O | ||||
07/03/21 | Sasso e Sacro Monte | 100 | 8,00 | |
14/03/21 | 7 Termini | 100 | 8,00 | |
21/03/21 | Calogna-Montrigiasco | 100 | 8,00 | |
28/03/21 | Porto Ceresio-Ardena | 100 | 8,00 | |
A P R I L E | ||||
04/04/21 | Ferrera Bedero | 100 | 8,00 | |
11/04/21 | Magognino | 110 | 8,00 | |
18/04/21 | Nasca Arcumeggia | 120 | 8,00 | |
25/04/21 | Coiromonte | 125 | 8,00 | |
M A G G I O | ||||
02/05/21 | Levo valle selvaggia | 130 | 7,30 | |
09/05/21 | Giro dei 2 laghi | 140 | 7,30 | |
16/05/21 | Cesara | 140 | 7,30 | |
23/05/21 | Sighignola | 140 | 7,30 | |
30/05/21 | Omegna | 140 | 7,30 | |
G I U G N O | ||||
06/06/21 | Nasca S.Michele Grantola | 140 | 7,30 | |
13/06/21 | Cuvignone Brinzio | Tofeo scalatore da definire luogo e data | 120 | 7,30 |
20/06/21 | Monte Bisbino | 130 | 7,30 | |
27/06/21 | Mottarone | 145 | 7,30 | |
L U G L I O | ||||
04/07/21 | Madonna del Ghisallo | 150 | 7,00 | |
11/07/21 | Madonna del Sasso | 130 | 7,00 | |
18/07/21 | Alpe Tedesco-Ardena | Dalla Valganna |
120 |
7.00 |
25/07/21 | Santuario di Boca | 120 | 7,00 | |
A G O S T O | ||||
01/08/21 | Pian del Tivano | 130 | 8,30 | |
08/08/21 | Lanzo d'Intelvi | Ritorno dalla svizzera (documento d'identità) | 140 | 7,00 |
15/08/21 | Grantola-San Michele | 130 | 7,00 | |
22/08/21 | Montegrino | 120 | 7,00 | |
29/08/21 | Monte Generoso | Svizzera (documento d'identità) | 105 | 7,00 |
S E T T E M B R E | ||||
05/09/21 | Calcinate del pesce | 110 | 8,00 | |
12/09/21 | Valle del Muggio | Svizzera (documento d'identità) | 120 | 8,00 |
19/09/21 | San Martino | 120 | 8,00 | |
26/09/21 | Brunate-San Fermo | 110 | 8,00 | |
O T T O B R E | ||||
03/10/21 | Borgomanero-Cameri | 120 | 8,30 | |
10/10/21 | Levo | 130 | 8,30 | |
17/10/21 | Bizzarone- Gaggiolo-Gurone | Svizzera (documento d'identità) | 100 | 8,30 |
24/10/21 | Ardena-Marzio | 110 | 8,30 | |
30/10/21 | Brinzio (vedi anche ) >>>> |
In programma Valle Olona Day oppure Randonnèe delle foglie morte da organizzare. | 100 |
8.30 |
F I N E C A L E N D A R I O | ||||
L I B E R E U S C I T E D A O R G A N I Z Z A R E |