CLASSIFICA VALLE OLONA DAY 2017 | |||
POSIZIONE | COGNOME | NOME | TEMPO |
1 | LOCATELLI | ALLESSANDRO | 13.15.12 |
TOSATO | ALESSIO | ||
FOTI | CARMELO | ||
CEOLONI | ANNA | ||
2 | BELLATO | DAVIDE | 13.19.43 |
MONTI | CLAUDIO | ||
SPERONI | ALESSANDRO | ||
ZECCHETIN | VALERIA | ||
3 | COLLI | DANIELE | 13.38.37 |
NARDELLO | MARCO | ||
COLOMBO | FRANCESCO | ||
CARRETTA | VALENTINA | ||
4 | MINUZ | PAOLO | 13.50.46 |
MINGONI | MASSIMO | ||
NICASTRI | LUCA | ||
ETOSSI | SIMONA | ||
5 | GRANDI | GUIDO | 13.55.81 |
TANGHETTI | GIOVANNI | ||
VANZIN | LUCA | ||
ZICO | VALENTINA | ||
6 | MASSARENTI | FABRIZIO | 14.02.51 |
GIOVANNELLI | ALESSANDRO | ||
AVANTAGGIATO | ELIA | ||
BIOLO | MARTINA | ||
7 | CHINETTI | MARCO | 14.03.12 |
HANNA | SAMIR | ||
POMA | REMO | ||
APORITI | GAIA | ||
8 | MARCELLI | ANDREA | 14.13.53 |
FERRETTI | CRISTIAN | ||
FOTI | CARMELLO | ||
PAVIN | MICHELA | ||
9 | BAITO | MASSIMO | 14.20.43 |
CARLUCCI | MICHELE | ||
SINELLI | ANDREA | ||
CARRETTA | VALENTINA | ||
10 | PEDRINI | STEFANO | 14.20.96 |
GHIRARDI | GIOVANNI | ||
CICERANO | GIANDOMENICO | ||
11 | CECCON | STEFANO | 14.27.31 |
PONTI | MIRCO | ||
SPEZIA | ANTONIO | ||
JANINE | JACKSON | ||
12 | CHIOLLE | GIORGIO | 13.31.37 |
FERNI | MAURIZIO | ||
MORLACCHI | ENRICO | ||
BIOLO | MARTINA | ||
13 | BOTTARO | ROBERTO | 14.43.71 |
BOTTARO | CRISTIAN | ||
MARRONE | EMANUELE | ||
MILANI | MARGHERITA | ||
14 | GELOSA | LUCA | 14.49.00 |
PIER | ENRICO | ||
DARIO | |||
SPADACINI | PATRIZIA | ||
15 | DEMETRI | FABRIZIO | 15.51.37 |
PAVAN | MICHELE | ||
RACOVAZ | GIANFRANCO | ||
BIOLO | MARTINA | ||
16 | COPPOLA | EMANUELE | 14.52.03 |
BUFALO | MICHELE | ||
PULZATO | LUCA | ||
MARGHERITIS | SARA | ||
17 | BIANCHI | ROBERTO | 14.53.06 |
MAUGERI | WALTER | ||
MANTEGNA | GIOVANNI | ||
PAVENATI | MONICA | ||
18 | CAPELLI | ELIO |
14.54.03 |
CUBELLO | CLAUDIO | ||
STOPPA | LUCIANO | ||
PAVESI | MARTA | ||
19 | BITTONI | CLAUDIO | 15.00.71 |
FAMULARI | FABIO | ||
LUPONI | MARCO | ||
CEOLONI | ANNA | ||
20 | SANTAROMITA | ANTONIO | 15.01.65 |
PIERSANTI | STEFANO | ||
VANERIO | GIORGIO | ||
FRAPPORTI | SIMONA | ||
21 | CASELLA | LINO | 15.04.71 |
GELATO | CRISTIANO | ||
VIRDIS | GIGI | ||
SAPORITI | GAIA | ||
22 | BALESTRINI | LAURANCE | 15.05.06 |
BESANA | ALBERTO | ||
MOTTA | ENRICO | ||
BOTTI | MARIA GRAZIA | ||
23 | CINELLI | GIANNI | 15.10.56 |
FORNASARIS | MARCO | ||
QUARTA | ALBINO | ||
FOLONI | SILVIA | ||
24 | COLOMBO | MARIO | 15.21.46 |
COLOMBO | MARCO | ||
GALLI | CORRADO | ||
PAGANELLI | ELISA | ||
25 | MANGIAROTTI | LUCA | 15.22.43 |
PAGANELLI | ELISA | ||
PAGANELLI | EMMA | ||
PAVESI | ANNA | ||
26 | COLOMBO | CESARE | 15.24.31 |
BARONI | ALESSANDO | ||
ESPOSITO | JURI | ||
PIROLA | CAROLINA | ||
27 | NAPOLITANO | DANIELE | 15.25.62 |
ZANARDO | MAURIZIO | ||
PAVESI | NATALE | ||
FOLLONI | SILVIA | ||
28 | CANDIANI | FRANCO | 15.30.50 |
CERIANI | MASSIMO | ||
FERRARIO | ROBERTO | ||
PAVESI | ANNA | ||
29 | ALAMARI | NICOLAS | 15.49.87 |
CASTELLI | SIMONE | ||
CACCIA | STEFANO | ||
MAZZOLENI | LAURA | ||
30 | ALLOCCHIO | STEFANO | 15.53.15 |
GARATTINI | MICHELE | ||
ZINI | ALFREDO | ||
ROGORA | LAURA | ||
31 | FOMASI | FABI | 15.54.96 |
CROSTA | |||
RIVOLTA | FABIO | ||
32 | PUPPIO | ANTONIO | 16.12.28 |
ANDRIOTTO | DARIO | ||
MICHAEL | ROGERS | ||
GASPARINI | ALICE | ||
33 | LANDONI | DAVIDE | 16.19.50 |
PARENTI | ALESSANDRO | ||
TOMASINI | GABRIELE | ||
TURCONI | MARCO | ||
34 | ANZALONE | ROBERTO | 16.21.87 |
TAGLIONI | STEFANO | ||
PAOLINI | LUCA | ||
RUSCONI | ELENA | ||
35 | CALANDRINO | DANIELE | 16.23.50 |
ROGORA | MASSIMILIANO | ||
MASTRIA | GIANCARLO | ||
MAZZOLENI | LAURA | ||
36 | MANAROLA | PIETRO | 16.25.59 |
ROSANNA | ROBERTO | ||
SCIACCA | GIUSEPPE | ||
ZENARDO | CHIARA | ||
37 | CANNONE | MARCO | 16.27.25 |
SALCONE | AMSSIMO | ||
FIRRAO | FRANCESCO | ||
SESSI | ARIANNA | ||
38 | MISURACA | ANDREA | 16.28.06 |
MISURACA | ANTONIO | ||
MISURACA | FABRIZIO | ||
DELLA VALLE | ALESSIA | ||
39 | CRESPI | GIACOMO | 16.31.31 |
FISICHELLA | STEFANO | ||
PICCHIOLDI | PAOLO | ||
PETTINATO | EDVIGE | ||
40 | DULCETTI | GIUSEPPE | 16.51.34 |
ROVEDA | DAVIDE | ||
RECCIA | MANUEL | ||
PERINI | CHIARA | ||
41 | FOTI | NATALINO | 16.55.53 |
PRETI | MATTEO | ||
SENSALE | CORRADO | ||
PAVIN | MICHELA | ||
42 | COPPOLA | ILLUMINATO | 17.19.40 |
RISOLI | SERAFINO | ||
ROVEDA | ANGELO | ||
ALDIZIO | SABRINA | ||
43 | RACOVAZ | GIANFRANCO | 17.28.78 |
TURRI | ELIO | ||
GHISELLINI | CINZIA | ||
TARTARO | ALESSANDRA | ||
44 | BONVICINI | FRANCO | 17.31.25 |
MACCHI | ANTONIO | ||
ZENARO | WALTER | ||
BONESCHI | TIZIANA | ||
45 | BIANCHI | GIUSEPPE | 17.52.15 |
COLOMBO | ANTONELLO | ||
LANDONI | VITTORIO | ||
RONCARI | MARCO | ||
SAPORITI | EMILIA | ||
46 | CASTIGLIONI | ENRICO | 17.57.00 |
CERIANI | LUCA | ||
MAGISTRELLI | MARCO | ||
PUCCINI | MAURIZIO | ||
47 | OSSOLA | FLAVIANO | 18.18.87 |
GIOVANNIELLO | MARTINA | ||
FRAPPORTI | SIMONA | ||
GASPARINI | |||
48 | GIANANTONI | VINCENZO | 18.47.06 |
NICOLA | ARTURO | ||
SAVINO | AGOSTINO | ||
GOBBO | MANUELA | ||
49 | FERRARA | DAVIDE | 19.37.06 |
MACCHI | GIANFRANCO | ||
PITORO | GIUSEPPE | ||
BERNASCONI | LUCIANA | ||
50 | CATTANEO | ARNALDO | 19.40.75 |
ALBIZZATI | LUCIANO | ||
ZANINI | STEFANO | ||
GHIRARDI | ELISABETTA |
ORDINE D’ARRIVO “XIII° VALLE OLONA DAY” A GORLA MAGGIORE (VA):
1) Santaromita; Agrini; Vilella; Maltese Michela Km 11,000 in 15’13’’.000
2) Bonollo; Calabria; Termullo; Maltese Michela in 15’17’’.810
3) Minuz; Nicastri; Sommaruga; Etossi Simona in 15’34’’.120
4) Botta; Gianmarioni; Fenzi; — in 15’39’’.120
5) Malvestio; Mesiti; Tognalli; Scandolara Valentina in 15’48’’.780
6) Cinelli; Caruso; Scimonello; Ladriscina Cristina Francesca in 16’02’’.200
7) Carlucci; Deservi; Sinelli; Paganelli Elisa in 16’12’’.190
8) Falconati; Vanolo; Zappini; Zanada Evelina in 16’17’’.430
9) Cilenti; Coppola; Tapparo; Cilenti Sofia in 16’18’’.340
10) Mantegna; Mantegna; Bianchi; Pavanati in 16’20’’.400
11) Marzetta; Pertosa; Tiziano; Paganelli Elisa in 16’22’’.120
12) Giupponi; Gelosa; Volontè; Baldi in 16’24’’.150
13) Candiani; Decarli; Ferrario; Biolo Martina in 16’31’’.030
14) Ceccon; Spiezia; Massarenti; Venzon in 16’41’’.000
15) Lazzati; Milanese; Delle Stelle; — in 16’43’’.000
16) Valenti; Casella; Ferni; Biolo Martina in 16’47’’.120
17) Arman; Giovanelli; Pavan; — in 16’50’’.210
18) Coppola; Risoli; Veluti; Ruberto Chiara in 16’57’’.500
19) Gugole; Colombo; Pagani; Dicembre Gaia in 17’00’’.930
20) Baito; Galli; Gianmatteo; Rossetti Sonia in 17’00’’.930
21) Ossola; Alzini Martina; Corino Arianna; Scandolara Valentina in 17’49’’.310
22) Alafaci; Alafaci; Scarselli; — in 17’52’’.180
23) Villa; Prina; Silenzi; Moroni Gabriella in 18’03’’.200
24) Perfetti; Ponti; Pizzo; Ferrari in 18’04’’.200
25) Deitana; Di Maria; Sanitate; Ladriscina Cristina Francesca in 18’06’’.190
26) Leoni; Scandroglio; Veronesi; Bonato Lorena in 18’13’’.000
27) Galbersanini; Roveda; Molinaro; Anselmi Graziella in 18’42’’.500
28) Di Marco; Poretti; Rosati; Goddi Cristina in 19’20’’.710
29) Zanini; Cattaneo; Albizzati; — in 20’29’’.930
30) Bellavia; Delle Stelle; –; –; in 15’16’’.430
31) Mantegna; Mantegna; Bianchi; Sangalli Deborah –
|
|
Valle Olona Day 2014 partenza da Marnate |
Pos. |
Tempo |
Nominativi |
1° | 13,55,09 | Colli D.-Barolli D.-Sinelli A. Ratto Rossella |
2° | 14,16,62 | Riva A.-Tronchin F.-Vezzoli G.-Ratto Rossella |
3° | 14,27,87 | Santaromita I.-Agrini A.-Santangelo L.-Longoborghini Elisa |
4° | 14,28,53 | Chirico L.-Faroni M.-Bianchi A.-Maltese |
5° | 14,39,25 | Bonollo A.-Giunta C.-Termullo M.-Longoborghini Elisa |
6° | 14,40,06 | Locatelli A.-Baggio--Tosatto-Cantelle Naomi. |
7° | 14,58,90 | Capelli E.-Lunardi M.-Galli G.-Gaggini Daniela. |
8° | 15,04,96 | Cappai E.-Lollo A.-Sanitate N.-Ignoffo Francesca. |
9° | 15,17,53 | Tedeschi M.-Lenzi K.-Gumiero A.-Saporiti Gaia. |
10° | 15,18,31 | De Maria G.Mesiti M.-Tognalli F.-Carretta Valentina. |
11° | 15,26,59 | De Carli M.-Morlacchi E.-Ferni M.-Covrig. Ana. |
12° | 15,27,53 | Napolitano D.-Chiurato A.-Borsani-Vallari Mattilte. |
13° | 15,36,59 | Candiani A.-Carnevalli R.-Ramponi M.-Ignoffo Francesca |
14° | 15,41,06 | Delle Stelle C.-Lazzati L.-Baito M.-Ticozzelli Jessica. |
15° | 15,44,93 | Ponti-Perfetti-Giovanelli A.-Biolo Martina. |
16° | 15,45,12 | Gianmarioni M.-Botta C.-Obetti S.-Rossetti Greta. |
17° | 15,48,40 | Bonvicini F.-Tessiore F.-Scandolara Valentina. |
18° | 15,50,06 | Dolce G.-Mapelli A.-Capelli A.-Memmo Luisa. |
19° | 15,50,31 | Bersanetti I.-Mazzetta P.-Tiziani M.-Menotti Giulia. |
20° | 15,56,25 | Bertolani A.-Colombo M.-Pagani G.-Carretta Valentina. |
21° | 16,00,84 | Pavan-Beggiao S.-Caccia-Landrischina Cristina. |
22° | 16,20,90 | Buarotti L.-Caputto G.-Porta M.-Bertuletti Cristina. |
23° | 16,22,18 | Bertolaso R.-Silenzi G.-Villa D.-Bertola Katia |
24° | 16,24,00 | Zecchin E.-Zini P.-Alu F.-Passeri Margherita. |
25° | 16,25,87 | Ossola F.-Scandolara Valentina-Bonomi Ilaria-Centomo Martina. |
26° | 16,31,11 | Brumotti D.-Croci M.-D'Alessandro D.-Bassani B. |
27° | 16,32,00 | Caldiroli F.-Barbieri L.-Rossetti M.-Magri Silvia. |
28° | 16,32,50 | Rettani P.-Caldiroli A.-Grassini L.-Margheritis Sara. |
29° | 16,37,78 | Rimoldi S.Virdis PL.-Valenti A.-Biolo Martina. |
30° | 16,42,53 | Cocchi A.-Coppola I.-Veluti A. |
31° | 16,44,78 | Ceriani M.-Casella A.-Ferrario R.- Coffinardi Sara. |
32° | 16,58,15 | Cilenti O.-Tapparo-Anghelache D.-Cilenti Sofia. |
33° | 16,58,28 | Lazzatti-Castelli-Fiancabrino-Manca Cinzia. |
34° | 17,01,37 | Damiani R.-Annoni L.-Taverna R.-Memmo Paola. |
35° | 17,10,84 | Di Bruno G.-Bressan M.-Ieno M.-Guglielmetti Simona. |
36° | 17,13,75 | Galegarin D.-Galvan S.-Cappa L.-Dursi Lorena. |
37° | 17,18,53 | Davini M.-Merisi M.-Miele M.-Zanda Evelina. |
38° | 17,32,03 | Colombo L.-Salmoriraghi G.-Cattaneo D.-Sciuccati Marinella. |
39° | 18,12,78 | Banfi Novo-Albizzati L.-Chirico L.-Flavia Belingheri. |
40° | 18,22,12 | Capodivento D.-Carruba S.-Delia V.-Belli Elisabetta. |
41° | 18,26,46 | Ferrara D.-Rosa M.-Speroni C.-Lorenz Susan. |
42° | 18,28,75 | Bailetti-Bonati Erica-Rosetti Arianna-Stefanazzi Elisa-. |
43° | 18,32,90 | Roveda A.-Lerna D.-Risoli S.-Anselmi Graziella. |
Vedi anche:http://www.pedalerosa.it/2014/10/un-valle-olona-day-da-record-a-marnate-va-43-quartetti-179-atleti-41-donne/
La dodicesima edizione del “Valle Olona Day” è stata una tra le più belle e senza dubbio quella con il maggior numero di pubblico e di partecipanti. 171 corridori (più 8 in handbike e tandem), tra cui 41 donne, hanno risposto all’invito dell’instancabile Giancarlo Agazzi, che anche quest’anno ha predisposto la cronosquadre benefica diventata ormai un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di ciclismo del varesotto e non solo. 43 quartetti, formati da tre uomini e una donna, si sono schierati ai nastri di partenza in quel di Marnate (VA) per percorrere i 12 chilometri del circuito disegnato tra le località di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, sotto lo sguardo divertito del tre volte campione del mondo su strada Oscar Freire Gomez. Le ‘stelle’ dell’edizione 2014 della manifestazione, curata da Ju Sport, Ju Green, S.C. Canavesi, G.S. Plabotex, Liceo dello Sport “Marco Pantani”, Newsciclismo.com, Comitato Organizzatore Pista Varese e SESTERO Onlus, sono state le tre azzurre di Ponferrada Elisa Longo Borghini (Hitec Products – UCK), Rossella Ratto (Estado de Mexico – Faren – Kuota), reduce dal trionfo al “Giro dell’Emilia”, e Valentina Scandolara (Orica – AIS), che dopo aver superato il problema fisico accusato proprio al mondiale spagnolo, ha potuto riattaccare un numero sulla schiena. Accanto a loro le Elite Ilaria Bonomi (Alè – Cipollini – Galassia), che proprio sulle strade della provincia di Varese ha colto il titolo di campionessa italiana nel 2013, Ana Maria Covrig e Michela Maltese (Astana – BePink Women Team), le ex professioniste varesine Noemi Cantele, Valentina Carretta e Lorena D’Ursi, le Under Sara Coffinardi (Team Gauss) e Sofia Cilenti (Ju Green A.S.D. – Gorla Minore), le Junior Martina Centomo e Giulia Menotti (Inexere Village.13), Jessica Ticozzelli e Cristina Landriscina (Team Gauss), Beatrice Bassani (G.S. Via Nova), Martina Biolo (G.S. Potentia 1945), Greta Rossetti (Team Valcar – PBM), le Allieve in maglia Ju Green Matilde Vallari e Margherita Passeri, Sara Margheritis (S.C. Cesano Maderno), Gaia Saporiti (G.S.C. Villongo A. ASD), e le Esordienti Erika Bonati, Silvia Magri, Arianna Rosetti ed Elisa Stevenazzi (Ju Green A.S.D. – Gorla Minore). Per la cronaca il miglior tempo è stato fatto segnare dal quartetto formato da Rossella Ratto, dal professionista Daniele Colli, Sinelli e Baroli, che hanno fermato il cronometro sul tempo di 13’55’’.09, ma senza dubbio ha vinto la solidarietà… La cronosquadre in quartetti è stata preceduta dalla competizione riservata agli atleti in handbike, con Cecchetto al primo posto con il tempo di 17’39’’.50, e Tandem: Morini e Riccardo hanno percorso i 12 chilometri in 15’15’’.46. (Nella foto di Flaviano Ossola, l’organizzatore Giancarlo Agazzi in compagnia di Elisa Longo Borghini, Valentina Scandolara e Rossella Ratto)
Valle Olona Day 2014
La dodicesima edizione del “Valle Olona Day” è stata una tra le più belle e senza dubbio quella con il maggior numero di pubblico e di partecipanti. 171 corridori (più 8 in handbike e tandem), tra cui 41 donne, hanno risposto all’invito dell’instancabile Giancarlo Agazzi, che anche quest’anno ha predisposto la cronosquadre benefica diventata ormai un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di ciclismo del varesotto e non solo. 43 quartetti, formati da tre uomini e una donna, si sono schierati ai nastri di partenza in quel di Marnate (VA) per percorrere i 12 chilometri del circuito disegnato tra le località di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, sotto lo sguardo divertito del tre volte campione del mondo su strada Oscar Freire Gomez. Le ‘stelle’ dell’edizione 2014 della manifestazione, curata da Ju Sport, Ju Green, S.C. Canavesi, G.S. Plabotex, Liceo dello Sport “Marco Pantani”, Newsciclismo.com, Comitato Organizzatore Pista Varese e SESTERO Onlus, sono state le tre azzurre di Ponferrada Elisa Longo Borghini (Hitec Products – UCK), Rossella Ratto (Estado de Mexico – Faren – Kuota), reduce dal trionfo al “Giro dell’Emilia”, e Valentina Scandolara (Orica – AIS), che dopo aver superato il problema fisico accusato proprio al mondiale spagnolo, ha potuto riattaccare un numero sulla schiena. Accanto a loro le Elite Ilaria Bonomi (Alè – Cipollini – Galassia), che proprio sulle strade della provincia di Varese ha colto il titolo di campionessa italiana nel 2013, Ana Maria Covrig e Michela Maltese (Astana – BePink Women Team), le ex professioniste varesine Noemi Cantele, Valentina Carretta e Lorena D’Ursi, le Under Sara Coffinardi (Team Gauss) e Sofia Cilenti (Ju Green A.S.D. – Gorla Minore), le Junior Martina Centomo e Giulia Menotti (Inexere Village.13), Jessica Ticozzelli e Cristina Landriscina (Team Gauss), Beatrice Bassani (G.S. Via Nova), Martina Biolo (G.S. Potentia 1945), Greta Rossetti (Team Valcar – PBM), le Allieve in maglia Ju Green Matilde Vallari e Margherita Passeri, Sara Margheritis (S.C. Cesano Maderno), Gaia Saporiti (G.S.C. Villongo A. ASD), e le Esordienti Erika Bonati, Silvia Magri, Arianna Rosetti ed Elisa Stevenazzi (Ju Green A.S.D. – Gorla Minore). Per la cronaca il miglior tempo è stato fatto segnare dal quartetto formato da Rossella Ratto, dal professionista Daniele Colli, Sinelli e Baroli, che hanno fermato il cronometro sul tempo di 13’55’’.09, ma senza dubbio ha vinto la solidarietà… La cronosquadre in quartetti è stata preceduta dalla competizione riservata agli atleti in handbike, con Cecchetto al primo posto con il tempo di 17’39’’.50, e Tandem: Morini e Riccardo hanno percorso i 12 chilometri in 15’15’’.46. (Nella foto di Flaviano Ossola, l’organizzatore Giancarlo Agazzi in compagnia di Elisa Longo Borghini, Valentina Scandolara e Rossella Ratto)
Questo articolo dal sito pedala rosa.